類(lèi)別:旋耕機
品牌:亞澳
型號:G2中高箱系列旋耕機
工作寬幅:200、210、220、230
國補金額: 1600元
零售價(jià)格: 面議
1、整機采用機器人焊接,熔深一致、牢固耐用。
2、刀軸同心鏜孔,轉動(dòng)平穩花鍵軸不易磨損、使用壽命長(cháng)。
3、懸掛板獨家防磨設計,防止磨損延長(cháng)使用。
4、整機表面外觀(guān)整體噴塑,顏色亮眼、永不掉漆。
5、變速箱齒輪,采用一體鍛打成型精度高、經(jīng)久耐用。
6、整機出廠(chǎng),無(wú)需安裝。
G2系列旋耕機的標準配置: 輸出軸轉速(r/min):730、540 |
G2系列旋耕機參數 | |||||
型號 | 1GKN-200 | 1GKN-210 | 1GKN-220 | 1GKN-230 | |
作業(yè)寬度(米) | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | |
作業(yè)速度m/s | 0.56-1.67 | 0.56-1.67 | 0.56-1.67 | 0.56-1.67 | |
刀片數量(把) | 60 | 60 | 64 | 64 | |
箱體中心高mm | 457 | ||||
配套動(dòng)力(馬力) | 60-80 | 80-89 | 90-120 | 90-120 | |
整機重量(托板型)Kg | 515 | 525 | 535 | 550 | |
耕深(cm) | 旱耕 8-16 水耕12-18 | ||||
主機動(dòng)力輸出轉速 | 540、645、733、766、843 | ||||
刀軸轉速 | 配套四種變速齒輪可實(shí)現區間內可選 | ||||
刀軸轉速 | 13/27 | 540/199、766/282. | |||
14/26 | 540/222、766/315 | ||||
15/27 | 540/229、766/325. | ||||
14/24 | 540/241、766/342 | ||||
可選配 | 刀軸耕作部裝 | 水田刀軸、滅茬刀盤(pán) | |||
拖平鎮壓部裝 | 托板型、花輥型、重型鎮壓輥。 |
【上一篇】:變速旋播施肥機